联系方式
地址:淄博市张店区傅家镇工业园
手机:18653370285
电话:0533-2901157
传真:0533-2901157
ZJQ型泵主要性能参数表
型号 |
抽气速率 (L/S) |
极限压力 |
最大允许压差 (Pa) |
进排气口径(mm) | 零流量压缩比 |
配用功率范围 (Kw) |
推荐转速 (r/min) |
|
单泵 (Pa) |
配前级泵 | |||||||
ZJQ-30 | 30 | 2x104 |
不同配比 可获得 105Pa~5 x 10-2Pa |
8x104 | 63 | 25 | 0.75~5.5 | 3000 |
ZJQ-70 | 70 | 2x104 | 8x104 | 80 | 25 | 1.1~11 | 3000 | |
ZJQ-150 | 150 | 1.6x104 | 8x104 | 100 | 30 | 3~15 | 3000 | |
ZJQ-300 | 300 | 1.6x104 | 8x104 | 160 | 30 | 4~30 | 1500 | |
ZJQ-600 | 600 | 1.6x104 | 8.7x104 | 200 | 35 | 7.5~55 | 1500 | |
ZJQ-1200 | 1200 | 1.6x104 | 8.7x104 | 250 | 35 | 11~132 | 1500 | |
ZJQ-1800 | 1800 | 1.3x104 | 8.7x104 | 320 | 40 | 15~200 | 1500 | |
ZJQ-2500 | 2500 | 1.3x104 | 8.7x104 | 400 | 40 | 18.5~250 | 1000 | |
ZJQ-3750 | 3750 | 1.3x104 | 8.7x104 | 400 | 40 | 30~355 | 1500 | |
ZJQ-5000 | 5000 | 1.3x104 | 8.7x104 | 500 | 45 | 45~375 | 1000 | |
ZJQ-12000 | 12000 | - | 2.0x104 | 500 | 45 | 75~280 | 1000 |
Copyright © 2019 淄博腾乐化工设备有限公司 版权所有
邮箱:zbtengle@126.com
地址:淄博市张店区傅家镇工业园
技术支持:天罡网络 |备案号:鲁ICP备20018640号-1